代號 基金名稱 基金公司/總代理 幣別 淨值日期 淨值 漲跌 簡介
SB05 施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金(累積型) 施羅德投信 台幣 2024/04/25 9.6800 -0.0097
FE01 富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 富蘭克林華美投信 台幣 2024/04/26 9.4500 0.1600
FE02 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 富蘭克林華美投信 台幣 2024/04/26 18.7658 0.2691
FE03 富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 富蘭克林華美投信 台幣 2024/04/26 102.6400 1.6200
FB01 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-累積 富蘭克林華美投信 台幣 2024/04/26 12.3522 0.0082
DB02 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 富達投信 美元 2024/04/26 10.5600 0.0100
DE02 富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元(本基金之配息來源可能為本金)(本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用) 富達投信 美元 2024/04/26 18.1000 0.1000
DB04 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) 富達投信 美元 2024/04/26 10.3400 0.0400
DB01 富達基金-新興市場債券基金A股美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 美元 2024/04/26 8.0460 0.0250
DB05 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 富達投信 美元 2024/04/26 4.5070 0.0060
DE01 富達基金-亞太入息基金A股美元 富達投信 美元 2024/04/26 27.7600 0.2500
DB03 富達基金-美元債券基金A股美元月配息 富達投信 美元 2024/04/26 10.9300 0.0200
FE10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 44.2000 1.0600
FE11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 30.8600 0.4800
FE08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 64.8900 -0.0900
FE07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 39.2300 0.6600
FE06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 8.8500 0.0200
FE09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 66.5400 1.1700
FE14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 60.4500 0.1600
FA01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 14.7700 0.1500
FB06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 7.0600 0.0300
FB02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 11.5200 0.0400
FE04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 34.2200 0.0300
FE12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 34.8500 0.2300
FM01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 13.0300 0.0000
FB04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 10.2800 0.0400
FB08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(本基金進行配息前未先扣應負擔之費用) 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 6.9600 0.0200
FB09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 7.3200 -0.0300
FB05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 14.9700 -0.0700
FB03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(美元)A (acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 24.4400 -0.0400
FB07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 10.7500 -0.0200
FE05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 富蘭克林投顧 美元 2024/04/26 18.0600 0.2400
SE06 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 20.2349 0.2522
SE11 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 施羅德投信 日圓 2024/04/26 1,490.8565 18.9653
SE09 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 234.9655 1.6627
SE02 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 18.1922 0.3175
SE08 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 227.7442 2.0712
SB03 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(2013/7/1終止在國內募集及銷售) 施羅德投信 歐元 2024/04/26 20.2718 0.0792
SE04 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 21.3555 0.3963
SE07 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 77.4933 0.5555
SB04 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 16.8576 0.0285
SE03 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 155.9064 2.0994
SB02 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 施羅德投信 歐元 2024/04/26 136.6002 0.2627
SE01 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 196.3979 2.6179
SB01 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 19.7642 0.0167
SE05 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 施羅德投信 美元 2024/04/26 42.5070 0.9924
FD01 友邦愛您一生全權委託富蘭克林華美投信投資帳戶(本全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用) 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 美元 2024/04/26 6.06 0.0200
1.本基金說明僅係參考,所有資料應以基金標的公司本身實際公告的資訊為主。
2.各保險產品連結之基金標的可能不同或有變動,選擇基金標的前,請參考保險產品之基金介紹或最新保險產品條款。