基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A (acc)股 |
基金英文名稱 | Franklin India Fund Class A(acc) USD |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 摩根史坦利印度指數(含稅後股利) |
成立日期 | 2005/10/25 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金規模 | 3477 百萬美元(2025/05/30) |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 印度 |
投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.14 |
最高銷售費(%) | 5.75 |
單一報價 | Y |
保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
經理人 | Sukumar Rajah | 基金評等 |
     |
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金投資於股權證券,包括:普通股、特別股或是可轉換成普通股的證券,以及認股權證、參與憑證與存託憑證。本基金資產主要投資於上述投資標的,其為(i)註冊於印度的公司,(ii)主要部分業務在印度營運的公司,以及(iii)控股公司持有主要部分參與權於(i)及(ii)所述之公司,前三者所遍及之整個市場資本規模範圍從小型資本公司到大型資本公司。本基金也會於上述公司所發行的固定收益證券以及貨幣市場工具尋求投資機會。 |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|